产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
Allen-Bradley罗克韦尔
1756系列
AB罗克韦尔接触器1756-IA32质保时间长
AB罗克韦尔接触器1756-IA32质保时间长
参数类别 | 技术规格 | 说明 |
---|---|---|
产品型号 | 1756-IA32 | 罗克韦尔 ControlLogix 系列 |
输入类型 | 交流数字量输入 | 32通道,分2组(每组16点) |
输入电压范围 | 74–132V AC | 标称电压 120V AC,兼容电压波动环境 |
隔离能力 | 通道组间隔离(隔离电压 250V AC) | 有效抑制干扰,提升稳定性 |
响应时间 | 可编程滤波(9ms 或 18ms) | 适应抗抖动或高速响应需求 |
功耗 | 5.1V DC @ 165mA;24V DC @ 2mA | 背板供电,热耗散 20.8 BTU/h(60℃时) |
工作温度 | 0°C ~ 60°C | 工业宽温设计 |
防护等级 | IP20 | 需安装在控制柜内 |
诊断功能 | 状态指示灯(每通道)、短路/过压检测 | 支持快速故障定位 |
软件配置 | Rockwell Studio 5000 / RSLogix 5000(版本 ≥8.02) | 灵活配置滤波时间等参数 |
端子类型 | 可拆卸端子块(1756-TBCH/TBS6H) | 支持快速维护 |
关键特点 | • 高通道密度:32点节省机架空间 • 宽电压适应:兼容74-132V AC波动 • 工业级可靠性:抗干扰设计 | 适用于严苛工业环境 |
典型应用:
制造业:生产线传感器信号采集(如限位开关、电机状态监测)
能源电力:变电站设备状态监控
过程控制:化工/水处理行业的离散信号处理
。
AB罗克韦尔接触器1756-IA32质保时间长
特性维度 | 罗克韦尔 (AB) 1756-IA32 | 西门子 (Siemens) DI 16x230VAC BA (S7-1500) | 施耐德 (Schneider) 140DDI35300 (Modicon Quantum) | 三菱 (Mitsubishi) RX40NC7H (MELSEC iQ-R) |
---|---|---|---|---|
输入点数 | 32点(交流) | 16点(交流) | 32点(直流) | 32点(交流) |
输入电压 | 74–132V AC | 85–264V AC | 19.2–30V DC | 100–120V AC |
隔离方式 | 组隔离(每16点一组) | 组隔离(16点一组) | 无通道间隔离 | 组隔离 |
响应时间 | 可配置(9/18ms) | <15ms(固定) | ≤4ms | ≈10ms |
工作温度 | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | -20°C ~ 70°C | -25°C ~ 75°C |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20(需配防护罩) | IP20 |
诊断功能 | 通道状态LED、软件报警 | 集成诊断(TIA Portal可视化) | 通道LED指示 | 错误代码反馈 |
软件平台 | Studio 5000 | TIA Portal(博途) | Unity Pro / Control Expert | GX Works3 |
典型应用场景 | 重工业(冶金、电力) | 离散制造(汽车、包装) | 基础设施(楼宇、能源) | 工厂自动化(机床、注塑机) |
核心优势 | 高密度+宽电压兼容,ControlLogix生态无缝集成 | 诊断功能强大,PROFINET生态完善 | 经济实用,Modbus协议兼容性好 | 高速响应,亚洲市场支持强 |
若现有系统为 ControlLogix,选 1756-IA32 可无缝集成
;
西门子 S7-1500 用户可选 DI 16x230VAC BA(需注意点数不足需多模块);
施耐德 Modicon 系统适配 140DDI35300(直流输入);
三菱 MELSEC iQ-R 用户推荐 RX40NC7H
。
高干扰环境:AB的组隔离和宽电压设计更优;
快速响应:施耐德(4ms)和三菱(10ms)适合高速场景;
诊断深度:西门子的TIA Portal提供最直观的故障分析
。
预算有限:施耐德和三菱性价比更高;
未来扩展:AB和西门子的生态系统支持更复杂的网络架构。
1756-IA32 是罗克韦尔 ControlLogix 系统中高密度交流输入的,以32通道、宽电压适应及工业级可靠性见长,尤其适合北美市场及重工业场景
。:
AB 胜在生态整合与恶劣环境稳定性;
西门子 以诊断功能和*支持;
施耐德 在直流输入领域提供高性价比方案;
三菱 在亚洲工厂自动化中具备速度和本地化优势。