产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
Allen-Bradley罗克韦尔
1756系列
AB罗克韦尔端子1756-BATM不作他选
AB罗克韦尔端子1756-BATM不作他选
参数类别 | 参数值 | 备注/说明 |
---|---|---|
输入额定值 | 15mA (5.1V DC) | 工作时从背板获取的电流 |
输出额定值 | 20mA (3.6V DC) | 对电池的管理输出 |
电池放电电流 | 20mA | |
后备电池容量 | 17000mAh | 提供较长的后备时间 |
工作温度范围 | 0°C 至 60°C (32°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95%(非冷凝) | |
存储运输温度 | ≤30°C (86°F) | 建议的存储和运输温度环境 |
工作冲击(面板) | 30G | 面板安装时的抗震能力 |
工作冲击(导轨) | 15G | DIN导轨安装时的抗震能力 (10 - 500Hz 时振动为 2.0G) |
耗散功率最大值 | 4.5 瓦 | |
尺寸 | 20 x 24 x 8 英寸 | |
重量 | 2.4 磅 (1.1 公斤) | |
背板电流 (5V DC) | 10 安培 | 对背板5V电源的消耗 |
背板电流 (24V DC) | 2.8 安培 | 对背板24V电源的消耗 |
工作电压 | 24V DC | |
典型应用 | ControlLogix 系列 PLC | 用于需要保持内存数据的场合 |
AB罗克韦尔端子1756-BATM不作他选
品牌 | 罗克韦尔自动化 (Allen-Bradley) | 西门子 (Siemens) | 施耐德 (Schneider Electric) | 三菱电机 (Mitsubishi Electric) |
---|---|---|---|---|
典型型号 | 1756-BATM 1756-BATA | S7-1500 CPU 内置超级电容(部分型号选配电池) | Modicon M系列 内置超级电容(部分型号选配电池) | MELSEC iQ-R 系列 内置电池 (如RX70系列) |
电源类型 | 外部专用电池模块 | 多采用超级电容(短期)+ 可选保持电池(长期) | 多采用超级电容(短期)+ 可选保持电池(长期) | 多采用超级电容(短期)+ 内置可更换电池(长期) |
主要特点 | • 大容量专用电池 • 外部安装,可能便于更换和维护 • 专为ControlLogix设计 | • 超级电容免维护,充电快 • 电池多为选配件,用于延长保持时间 • 集成度高,无需额外模块空间 | • 超级电容提供短期电源保持 • 电池选配件用于关键数据长期保持 • 设计紧凑 | • 电池通常内置于CPU单元 • 超级电容辅助短期保持 • 电池电量可通过软件监控 |
更换与维护 | 需定期更换外部电池模块 | 如需电池,需打开CPU盖板更换选配电池 | 如需电池,需打开CPU盖板更换选配电池 | 需打开CPU盖板更换内置电池 |
优势 | 后备时间可能更长,适用性明确 | 集成化高,多数情况无需担心电池;免维护(电容) | 集成化高,设计紧凑;免维护(电容) | 部分型号电池状态可监控 |
注意事项 | 需额外采购和预算,需关注更换周期 | 选配电池仍需定期更换,且更换可能稍麻烦 | 选配电池仍需定期更换,且更换可能稍麻烦 | 电池更换需拆机,存在忘换导致风险 |
**✨ 对比小结:**
罗克韦尔 1756-BATM 的特点在于其作为独立的外部大容量电池模块,职责明确,可能提供更长的后备时间,但需要定期维护和更换。
西门子、施耐德和三菱 更倾向于在CPU中集成超级电容(用于短时停电时的数据保持和时钟运行),同时提供可选配或内置的电池(用于更长时间的数据保持)。这种方式减少了外部组件,但电池更换通常需要操作CPU单元本身。
选择哪种后备电源方案,取决于你的具体需求:
重视长时间后备和明确维护:如果应用场景对程序和数据保持的时间要求非常长,且希望维护操作(更换电池)不干扰CPU主体、易于进行,罗克韦尔这种外部电池模块的方案更合适。
追求集成度和免维护:如果停电时间较短,超级电容足以应对,且不希望频繁维护,那么西门子、施耐德等采用的超级电容为主、选配电池为辅的方案可能更省心。
更换便利性:外部电池模块(如1756-BATM)的更换通常比打开CPU盖板更换内部电池更简单,不易误操作影响主板。
成本考量:除了模块本身的价格,还需考虑长期的更换成本和维护人力成本。