产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
Allen-Bradley罗克韦尔
1756系列
AB罗克韦尔端子1756-HSC终生服务
AB罗克韦尔端子1756-HSC终生服务
参数类别 | 规格说明 |
---|---|
输入点数 | 2个计数器通道(A、B和Z用于门复位) |
输出点数 | 4个输出点(每组2个点) |
输入类型 | 支持单相、双相和正交计数 |
最大输入频率 | 计数器模式 (A输入):1 MHz 速率测量模式 (A输入):500 KHz 编码器模式 (A/B输入, X1或X4):250 KHz 启用防抖滤波器时:50Hz-70Hz |
计数范围 | 0 ~ 16,777,214 |
操作模式 | 计数器、速率测量、编码器、去抖动滤波器 |
背板电流消耗 | 5V DC @ 300mA, 24V DC @ 3mA |
功率耗散 (最大) | 60°C时为5.6瓦 |
工作电压范围 | 5V操作:4.5至5.5V DC;12/24V操作:10至31.2V DC |
数据更新速率 | 每2毫秒(计数器模式,默认) |
可拆卸接线端子 | 1756-TBCH, 1756-TBS6H |
插槽宽度 | 1个槽位 |
模块类型 | 高速计数器模块 |
主要功能 | 高速计数、频率测量、编码器信号处理 |
兼容性 | 罗克韦尔 Automation ControlLogix 系统 |
AB罗克韦尔端子1756-HSC终生服务
品牌 | 系列/平台 | 类似功能产品举例 | 主要特点与兼容性 |
---|---|---|---|
罗克韦尔自动化 (Allen-Bradley) | ControlLogix | 1756-HSC | 专用于 ControlLogix 系统;2通道4输出;最高1MHz计数频率;支持多种计数模式;抗干扰能力强,高精度计数。 |
西门子 (Siemens) | SIMATIC S7-1500 | 高速计数模块 | 专用于西门子 S7-1500 系列PLC;性能因具体型号而异;通常支持Profinet;集成度高;TIA Portal编程。 |
施耐德电气 (Schneider Electric) | Modicon M580 | 高速计数模块 | 专用于施耐德 Modicon M580 等系列;支持热插拔;具备诊断功能;支持Ethernet/IP、Modbus TCP;EcoStruxure Control Expert编程。 |
欧姆龙 (OMRON) | NJ/NX系列 | 高速计数单元 | 专用于欧姆龙 NJ/NX 系列机器自动化控制器;支持多种编码器类型;高精度计数;Sysmac Studio编程。 |
通用电气 (GE) | RX3i | 高速计数模块 | 专用于 GE RX3i PAC系统;支持多种I/O模块和通信选项;适用于各种工业计数应用。 |
对比小结与选型建议:
生态系统优先:高速计数器模块强烈依赖于各自的控制器平台。选择哪家品牌的模块,通常由你所使用的主PLC品牌决定。1756-HSC主要用于罗克韦尔的ControlLogix系统。
关注关键参数:在确定系统兼容性后,需仔细对比通道数量、最大计数频率、支持的模式(如正交计数、频率测量)、精度、抗干扰能力等关键参数是否符合应用需求。1756-HSC的1MHz高速计数能力和多种操作模式是其显著特点
。
考虑综合成本:除了模块本身价格,还需考虑接线端子、安装基板、编程软件、技术支持和维护成本等。
软件与工程:不同品牌的编程组态软件(如罗克韦尔的Studio 5000、西门子的TIA Portal)和工程经验也是选型的重要考量因素。