产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
Allen-Bradley罗克韦尔
1756系列
AB罗克韦尔卡件1756-DHRIO我们一直在努力
AB罗克韦尔卡件1756-DHRIO我们一直在努力
参数类别 | 1756-DHRIO 规格 | 备注/解读 |
---|---|---|
品牌/系列 | 罗克韦尔自动化 (Allen-Bradley) / ControlLogix | |
模块类型 | 通信接口模块 (Data Highway Plus / Remote I/O) | 用于桥接传统DH+和RIO网络与现代ControlLogix系统。 |
支持协议 | Data Highway Plus (DH+), Remote I/O (RIO), 控制和信息协议 (CIP) 消息传递 | 关键功能,用于连接AB的老式设备(如PLC-5、SLC 500)和传统I/O网络。 |
通信通道 | 2个独立通道 | 每个通道可单独配置为DH+或RIO模式。 |
通信速率 | 57.6 kbps, 115.2 kbps, 230.4 kbps (取决于电缆长度和网络配置) | |
连接能力 | • Logix连接:最多32个 • 远程I/O:每个通道最多32个逻辑机架和16个块传输连接 • DH+:每个DH+通道最多32条消息 | 强大的连接能力,支持与大量传统设备通信。 |
路由能力 | 支持通过最多三个机箱和四个通信网络进行消息路由 | 提供了网络设计的灵活性。 |
电气隔离 | 30V DC(连续),基本绝缘 | 增强在工业电气环境中的抗干扰能力和安全性。 |
背板电流消耗 | 5.1V DC @ 850mA;24V DC @ 1.7mA | 关系到PLC系统电源的选型和容量计算。 |
功耗/散热 | 功耗 4.5W;散热 15.4 BTU/小时 | 功耗较低。 |
工作温度 | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) (另有资料提及 -40°C 至 70°C,请以最新手册为准) | 工业级标准范围。 |
存储温度 | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | |
湿度耐受 | 5% 至 95% 非冷凝相对湿度 | 适应多种工业环境。 |
端口类型 | 两个端口,用于DH+或RIO网络(通常使用9针D型接口) | 连接传统DH+和RIO网络设备。 |
兼容机箱 | 1756-A4, -A7, -A10, -A13, -A17 等 | 需与兼容的ControlLogix机箱搭配使用。 |
软件集成 | Studio 5000 Logix Designer |
AB罗克韦尔卡件1756-DHRIO我们一直在努力
对比维度 | 罗克韦尔 (AB) 1756-DHRIO | 西门子 (Siemens) | 施耐德 (Schneider Electric) | ABB |
---|---|---|---|---|
典型解决方案 | 1756-DHRIO (专用通信模块) | S7-1500/ET 200SP 等系列的PROFIBUS DP主站/从站模块 (如6ES7531-7QF00-0AB0) + PROFIBUS DP到PROFINET IO的转换器/网关 | Modicon M580/Quantum 系列的相应通信模块 + 专用网关 | AC500 系列的通信模块 + 专用网关 |
核心协议支持 | Data Highway Plus (DH+), Remote I/O (RIO) | PROFIBUS DP, PROFINET IO (通过网关实现协议转换) | Modbus, Modbus Plus, Ethernet/IP (可能通过网关) | PROFIBUS DP, PROFINET IO (可能通过网关) |
核心功能 | 原生支持AB传统DH+和RIO协议,无缝集成传统AB设备到ControlLogix系统。 | 通过PROFIBUS DP主站模块集成传统PROFIBUS设备,或通过网关将其他协议转换为PROFINET。 | 通过专用通信模块或网关集成支持传统协议(如Modbus)的设备。 | 通过通信模块或网关集成支持传统协议(如PROFIBUS)的设备。 |
软件集成 | Studio 5000 Logix Designer | TIA Portal (博途) | EcoStruxure Control Expert (Unity Pro) | Automation Builder |
主要应用场景 | AB传统系统升级、设备互联,保护原有投资。 | 西门子设备互联,集成第三方或传统PROFIBUS设备。 | 集成Modbus等传统设备。 | 集成PROFIBUS等传统设备。 |
请注意:表格中西门子、施耐德和ABB的具体解决方案涉及多种产品和组合,实际选型需根据其产品线的最新标准和具体需求确定。1756-DHRIO 的特殊性在于其是专为AB自家传统协议(DH+/RIO)设计的原生解决方案。
选择通信解决方案时,需要考虑以下几点:
生态系统兼容性是首要因素:如果你的现有系统中有大量罗克韦尔(AB)的 老式设备(如PLC-5、SLC 500)或使用DH+/RIO网络的设备,并且主控制系统是ControlLogix,那么选择 1756-DHRIO 是最直接、兼容性减少集成和调试工作量,保护原有投资。若系统基于西门子、施耐德或ABB,且需要集成其各自的传统协议设备,应优先考虑对应品牌的解决方案。
明确协议需求:
1756-DHRIO 专用于AB的 DH+ 和 RIO 协议。
西门子生态系统主要围绕 PROFIBUS 和 PROFINET。
施耐德则有其 Modbus 系列协议(如Modbus, Modbus Plus)和Ethernet/IP。
ABB 也支持 PROFIBUS 和 PROFINET 等。
评估未来扩展与迁移路径:DH+和RIO是较早期的协议。对于新项目,应优先考虑更现代的通信方式(如EtherNet/IP、PROFINET)。1756-DHRIO 更多用于维护、升级和扩展现有系统,实现向现代控制系统的平滑过渡。
考虑总体拥有成本:除了模块本身价格,还需考虑软件授权、网关设备(如果需要)、布线更改、备件库存、维护人员技能培训等。AB的解决方案在其生态内可能集成度更高,但初始成本也可能较高。