产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
Allen-Bradley罗克韦尔
1785系列
AB罗克韦尔端子1768-L43不作他选





产品简介
AB罗克韦尔端子1768-L43不作他选
| 参数类别 | 详细说明 |
|---|---|
| 产品型号 | 1768-L43 |
| 品牌系列 | Allen-Bradley CompactLogix |
| 内存 | 集成2MB用户内存 |
| 通信端口 | 1个集成的RS-232串行端口,用于连接计算机等设备,支持最高38.4 Kbps的速率。 |
| I/O支持能力 | 本地机架最多支持16个1769系列I/O模块,并可扩展2个额外的I/O组(远程或其他机架)。 |
| 背板电流 | 在24V电压下提供1.3A背板电流;在5.2V电压下提供2.0A背板电流。 |
| 功耗 | 最大功耗31.3瓦,典型功耗6.3瓦。 |
| 编程软件 | 使用罗克韦尔的Studio 5000或RSLogix 5000。 |
| 编程语言 | 支持梯形图(Ladder Diagram)、语句表(Statement List)、功能块图(Function Block Diagram)等多种IEC 61131-3标准语言。 |
| 工作温度 | 0°C 到 60°C(32°F 到 140°F)。 |
| 存储温度 | -40°C 到 85°C(-40°F 到 185°F)。 |
| 湿度范围 | 5% 到 95%(非冷凝)。 |
| 安装方式 | 支持DIN导轨安装或面板安装。 |
| 特殊功能 | 支持运动控制功能,并能与安全控制器配合使用,构建安全系统。可选配1784-CF128紧凑闪存卡用于程序非易失性存储和传输。 |
AB罗克韦尔端子1768-L43不作他选
| 特性维度 | 罗克韦尔 (Rockwell) | 汇川技术 (Inovance) | 和利时 (Hollysys) | 中控技术 (Supcon) |
|---|---|---|---|---|
| 品牌产地 | 美国 | 中国深圳 | 中国北京 | 中国杭州 |
| 产品定位 | 市场,大型项目、复杂控制 | 中市场,高性能与高性价比结合 | 中市场,侧重行业应用 | 中市场,流程工业优势明显 |
| 典型产品系列 | Large: ControlLogix Medium: CompactLogix (如1768-L43) Small: MicroLogix | IT6000系列伺服、AM600中型PLC、H3U小型PLC | LK系列大型PLC、LM系列小型PLC | GCS系列大型PLC、G系列小型PLC |
| 编程软件 | Studio 5000 / RSLogix 5000 | AutoShop | PowerPro | AdvanTrol-Pro |
| 技术特点 | 集成架构(IA)、EtherNet/IP、强大的运动控制和安方案、生态系统紧密集成 | 驱动与控制技术结合好,响应速度快,性价比高 | 在DCS基础上发展PLC,流程行业经验丰富,强调系统可靠性 | 流程工业控制系统起家,对复杂过程控制有深入理解和解决方案 |
| 主要优势 | 品牌影响力大、性能稳定可靠、技术支持能力强、在北美 | 性价比高、服务响应快、产品线覆盖广 | 在电力、石化等重大项目中应用多,安全可靠 | 在化工、石化等流程行业地位稳固,提供整体解决方案 |
| 潜在考虑 | 价格较高,硬件和软件成本相对较贵 | 在超大型或特殊复杂项目上的经验积累和品牌认可度可能不如传统品牌 | 产品在通用自动化市场的份额和影响力相较于其在流程领域可能稍弱 | 在离散制造(如机床、包装机械)领域的深耕和影响力可能不如其流程领域 |
| 适用行业 | 汽车制造、重工业、轨道交通、大型基础设施 | 锂电、光伏、电子装备、纺织、包装机械等 | 电力、核电、石化、冶金、交通等 | 化工、石化、电力、冶金等流程工业 |
选择PLC时,需要考虑多个因素:
项目需求与规模:是简单的设备控制还是复杂的流程线?需要多少I/O点?对运动控制、安全功能有无特殊要求?1768-L43这类中型PLC适合中等复杂度的应用。
行业与经验:不同品牌在不同行业有积累。罗克韦尔在离散制造(如汽车)优势明显,而和利时、中控在流程工业(如化工、电力)经验丰富
,汇川在新兴行业如锂电、光伏发展迅速
。
投资预算:品牌(如罗克韦尔)产品性能和稳定性好,但价格和维护成本较高。国产品牌(如汇川、和利时、中控)通常提供更高的性价比
。
技术支持与服务:可靠的本地技术支持、快速的售后响应和丰富的学习资源非常重要。
生态系统兼容性:考虑与现有设备、网络架构、上位软件(如SCADA、MES)的集成难易度。罗克韦尔的EtherNet/IP和集成架构是其优势。
长期维护与扩展:考虑产品的生命周期、备件获取难易度以及未来产线扩展升级的可能性。