产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
Allen-Bradley罗克韦尔
1756系列
AB罗克韦尔传感器1762-OB16我们一直在努力





产品简介
AB罗克韦尔传感器1762-OB16我们一直在努力
| 参数类别 | 参数详情 |
|---|---|
| 品牌/系列 | Allen-Bradley (AB罗克韦尔) / MicroLogix |
| 型号 | 1762-OB16 |
| 产品类型 | 数字量输出模块 (Digital Output Module) |
| 输出类型 | 16点晶体管输出 (24V DC) |
| 输出电压 | 24V DC |
| 输出电流 | 每个输出点最大2A |
| 工作电压 | 24V DC |
| 功耗 | 约10W |
| 信号延迟 | 每个通道ON到OFF及OFF到ON转换延迟约8.0 ms |
| 通信接口 | 通过1762总线接口通信,支持EtherNet/IP协议 |
| 工作温度 | 0°C 至 60°C |
| 存储温度 | -40°C 至 85°C |
| 环境湿度 | 5% 至 95% 相对湿度 (无凝露) |
| 尺寸 | 90 x 87 x 40 毫米 |
| 安装方式 | 支持DIN导轨和面板安装 |
| 兼容控制器 | MicroLogix 1100 (最多4个), 1200 (最多6个), 1400 (最多7个) |
💡 重要提示:
产品状态:MicroLogix 系列是罗克韦尔自动化的较早期产品。对于新项目,建议评估其新一代产品。
参数差异:不同信息来源的参数可能存在细微差异。应用领域:广泛应用于制造业、化工、能源等行业,适用于控制现场设备如电磁阀、电机启动器、指示灯等
。
AB罗克韦尔传感器1762-OB16我们一直在努力
| 特性维度 | Allen-Bradley 1762-OB16 | 对比思路与参考 |
|---|---|---|
| 产品定位 | MicroLogix系列专用扩展模块 (较早期) | 其他品牌类似定位的专用扩展模块 (如西门子S7-1200的SM系列, 施耐德Modicon M221扩展模块等) |
| 输出点数与类型 | 16点晶体管输出 (24V DC, 每点2A) | 需在其他品牌中寻找类似点数、输出类型和电流容量的数字量输出模块 |
| 电气特性 | 24V DC晶体管输出, 每点2A, 信号延迟8ms | 比较各品牌模块的输出电压类型、输出电流、响应时间、隔离特性等 |
| 兼容性 | 专用于MicroLogix 1100/1200/1400控制器 | 各品牌模块均需与其对应的控制器系列兼容 (如西门子S7-1200模块用于S7-1200 PLC) |
| 通信接口 | 通过1762总线接口通信,支持EtherNet/IP协议 | 比较各品牌模块的通信接口类型和协议支持 (如PROFINET, Modbus TCP等) |
| 编程软件 | RSLogix 500 | 对比各品牌的编程软件 (如西门子TIA Portal, 施耐德EcoStruxure Machine Expert, 欧姆龙CX-One, 三菱GX Works) |
| 主要特点 | 兼容MicroLogix系统,品牌可靠性高,每点输出电流较大 (2A) | 其他品牌的特点可能包括:高密度、更高响应速度、更强通信能力、更丰富的诊断功能等 |
| 成本与可用性 | 可能是较老型号,采购和长期支持需考虑 | 对比各品牌当前主流型号的市场价格、供货周期及技术支持 |
🔍 如何进行有效对比
明确需求:首先明确您的具体应用需要多少点数的DO,对输出类型(晶体管/继电器)、输出电流、响应速度、通信接口等是否有特殊要求。
寻找对应产品:在各品牌的产品目录中,寻找符合您需求的数字量输出模块。重点关注其输出点数、类型、电流、兼容的PLC系列等。综合考量:除了硬性参数,还需考虑编程环境的易用性、品牌在当地的技术支持力度、产品的长期供货稳定性以及整体解决方案的成本。
新项目慎选:对于全新的项目,不建议基于1762-OB16这类较老型号进行设计。应优先考虑各品牌当前主流且长期支持的产品系列,以确保技术的先进性、供应的稳定性和后续维护的便利性。
旧设备维护:如果是为了现有设备的维护或升级替换,那么需要确认现有控制器的型号和兼容性,并评估采购此老型号模块的风险(如价格、货期等)。
多方咨询:在进行重要选型决策前,务必多方咨询,尤其是咨询品牌的技术支持或可靠的授权代理商。