产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
Allen-Bradley罗克韦尔
1756系列
AB罗克韦尔模块1762-IA8不作他选





产品简介
AB罗克韦尔模块1762-IA8不作他选
| 参数类别 | 参数详情 | 来源 |
|---|---|---|
| 品牌/系列 | Allen-Bradley (AB罗克韦尔) / MicroLogix 1200 | |
| 型号 | 1762-IA8 | |
| 产品类型 | 数字量输入模块 (Digital Input Module) | |
| 输入点数 | 8点隔离数字量输入 或 5点 (建议以手册为准) | |
| 输入电压 | 35-240V AC/DC 宽范围输入 (具体需看跳线配置) | |
| 工作电压 | 依赖PLC背板供电,通常为DC 24V | - |
| 兼容性 | 专用于罗克韦尔MicroLogix 1200系列PLC | |
| 通信协议 | 通过PLC本体支持DF1、DH-485、Modbus等 | |
| 特殊功能 | 支持滤波时间设置、状态指示、组诊断 | - |
| 工作温度 | 0 - 60°C | |
| 存储温度 | -40 - 85°C | - |
| 湿度范围 | 5 - 95% (无凝露) | |
| 防护等级 | 通常为NEMA 1K/3K/12K (需安装于电柜内) | - |
| 重量 | 约0.2kg (单模块) | - |
| 安装方式 | 35mm标准DIN导轨安装 | - |
💡 重要提示:
产品状态:1762-IA8 是一款较旧且已停产的型号。对于新项目,强烈建议评估罗克韦尔自动化的新一代产品。
参数差异:不同信息来源的参数(如输入点数)存在细微差异。关键参数务必以册(Datasheet)为准,以免误选。
应用领域:常见于生产线控制、设备监控、过程控制等工业自动化场景,例如在汽车制造、冶金、石油天然气、造纸印刷、纺织印染、机械、电子制造等行业
。
AB罗克韦尔模块1762-IA8不作他选
| 特性维度 | Allen-Bradley 1762-IA8 | 对比思路与参考 |
|---|---|---|
| 产品形态 | MicroLogix 1200系列专用扩展模块 | 其他品牌类似定位的专用扩展模块(如西门子S7-1200的SM系列信号模块、施耐德Modicon M221的扩展模块等) |
| 输入点数与类型 | 8点隔离数字量输入 (35-240V AC/DC) | 需在其他品牌中寻找类似点数、支持高电压交直流通用的数字量输入模块 |
| 电气特性 | 宽电压范围输入 (35-240V AC/DC) | 比较各品牌模块的输入电压范围、隔离能力、响应时间、滤波功能等 |
| 兼容性 | 专用于MicroLogix 1200控制器 | 各品牌模块均需与其对应的控制器系列兼容(如西门子S7-1200模块用于S7-1200 PLC) |
| 编程与软件 | 使用RSLogix 500编程软件 | 对比各品牌的编程软件(如西门子TIA Portal、施耐德EcoStruxure Machine Expert、欧姆龙CX-One、三菱GX Works等) |
| 主要特点 | 兼容MicroLogix系统,品牌可靠性高,支持宽电压范围 | 其他品牌的特点可能包括:高密度、高速计数、更强通信能力、更丰富的诊断功能等 |
| 成本与可用性 | 可能是停产或较老型号,采购和长期支持需考虑 | 对比各品牌当前主流型号的市场价格、供货周期及技术支持 |
🔍 如何进行有效对比
明确需求:首先明确您的具体应用需要多少点数的DI,对输入电压类型(AC/DC)和范围是否有特殊要求,以及是否有其他功能需求(如高速计数、诊断等)。
寻找对应产品:在各品牌的产品目录中,寻找符合您需求的数字量输入模块。重点关注其输入点数、支持电压、隔离特性、兼容的PLC系列等。
综合考量:除了硬性参数,还需考虑编程环境的易用性、品牌在当地的技术支持力度、产品的长期供货稳定性以及整体解决方案的成本。
1762-IA8 是AB罗克韦尔MicroLogix 1200系列中一款已停产的8点隔离数字量输入模块,其宽电压输入范围 (35-240V AC/DC) 是其特点,适用于需要直接接入较高电压信号的场合。
在进行PLC模块选型时,强烈建议基于当前项目需求和未来维护扩展性,优先评估各品牌的现役主打产品。对于AB系统的替代,可考察其CompactLogix或Micro800系列;若需跨品牌比较,则需在西门子、施耐德、欧姆龙、三菱等品牌中,选定性能规格相匹配的现役型号进行详细参数对比。