产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
Allen-Bradley罗克韦尔
1756系列
AB罗克韦尔伺服电机1762-OX6I不作他选





产品简介
AB罗克韦尔伺服电机1762-OX6I不作他选
| 参数类别 | 参数详情 | 来源 |
|---|---|---|
| 品牌 | Allen-Bradley (AB罗克韦尔) | |
| 型号 | 1762-OX6I | |
| 产品类型 | 隔离式继电器输出模块 | |
| 输出点数 | 6点隔离继电器输出 | |
| 输出电压范围 | 5-264V AC | |
| 继电器类型 | C型继电器(AC/DC) | |
| 总线电流消耗 | 5VDC 时 110mA | |
| 隔离方式 | 每点独立隔离 | |
| 安装方式 | DIN导轨安装(推荐带端锚)或使用两个盘头螺钉固定 | |
| 模块尺寸 (WxHxD) | 90 x 40 x 87 mm | |
| 重量 | 约 220g | |
| 兼容控制器 | MicroLogix 1200 系列 |
AB罗克韦尔伺服电机1762-OX6I不作他选
| 特性维度 | Allen-Bradley 1762-OX6I | 西门子 (Siemens) 数字量输出模块 (如 SM 1221 Relay) | 施耐德 (Schneider) Modicon M200 系列继电器输出模块 | 欧姆龙 (Omron) CJ系列继电器输出模块 | 三菱 (Mitsubishi) FX系列继电器输出模块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输出点数 | 6点隔离继电器 | 常见8点、16点等 | 常见8点、16点等 | 常见8点、16点、32点等 | 常见8点、16点等 |
| 负载类型 | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC |
| 负载电压 | 5-264V AC | 最高250V AC/30V DC | 最高250V AC/30V DC | 最高250V AC/24V DC (因型号而异) | 最高240V AC/30V DC |
| 电气隔离 | 每点独立隔离 | 通常组间隔离或全部隔离 | 通常组间隔离或全部隔离 | 通常组间隔离或全部隔离,型号有独立隔离 | 通常组间隔离或全部隔离 |
| 额定电流 | 资料未明确(需查阅详细手册) | 通常2A @ 250V AC | 通常2A @ 250V AC | 通常2A @ 250V AC | 通常2A @ 250V AC (电阻性负载) |
| 总线连接 | 专用背板连接 (MicroLogix 1200) | 通过PLC本体或扩展模块连接 | 通过PLC本体或扩展模块连接 | 通过PLC本体或扩展模块连接 | 通过PLC本体或扩展模块连接 |
| 编程软件 | RSLogix 500 | TIA Portal (博途) | EcoStruxure Machine Expert | CX-Programmer / Sysmac Studio | GX Works2 / GX Works3 |
| 主要特点 | 每点独立隔离,适用于需要高隔离要求的场合,兼容MicroLogix系统 | 品牌影响力大,生态系统完善,稳定性好 | 与Modicon PLC无缝集成,产品线丰富 | 可靠性高,在东亚市场应用广泛 | 性价比高,在中小型项目中常见 |
在选择合适的继电器输出模块时,可以考虑以下几点:
兼容性是首要:确保所选模块与你现在或计划使用的PLC控制器系列兼容。1762-OX6I就只适用于MicroLogix 1200系统
。
点数与负载:根据你需要控制的设备数量确定输出点数,并根据设备的电压和电流要求确认模块的负载能力。
隔离需求:如果您的应用场景中,每个输出点所连接的负载差异很大,或者需要避免相互干扰,那么像1762-OX6I这样每点独立隔离的设计会更有优势
。普通应用下,组隔离或整体隔离的模块也能满足需求。
软件与生态:考虑你对相应编程软件的熟悉程度,以及整个自动化产品生态的协调性。
成本考量:在满足所有技术指标的前提下,比较不同品牌的解决方案的总体成本,包括模块本身、可能需要的附件以及软件许可等。